| Разписание на чартърните полети Санкт-Петербург - Варна - Санкт-Петербург - Сезон 2012 |
|||||
| Ден от седмицата |
Авиакомпания | Период | от Санкт Петербург доВарна | от Варна до Санкт Петербург | Летище |
| Петък | Россия | 25.05. - 28.09. | 07:40 - 09:25 | 10:35 - 14:20 | Пулково-1 |
| Вторник | Россия | 29.05. - 25.09. | 12:15 - 14:10 | 15:20 - 19:20 | Пулково-2 |
| Събота | Bulgaria Air | 02.06. - 09.06. | 12:50 - 14:50 | 07:40 - 11:40 | Пулково-2 |
| Събота | Россия | 02.06. - 01.09. | 05:10 - 07:05 | 07:55 - 11:55 | Пулково-2 |
| Вторник | Россия | 05.06. - 28.08. | 21:50 - 23:35 | 23:59 - 04:30+1 | Пулково-1 |
| Петък | Россия | 08.06. - 31.08. | 19:30 - 21:35 | 22:45 - 02:30+1 | Пулково-1 |
| Събота | Bulgaria Air | 16.06. - 23.06. | 21:15 - 23:15 | 16:15 - 20:15 | Пулково-2 |
| Събота | Bulgaria Air | 30.06. - 08.09. | 12:50 - 14:50 | 07:40 - 11:40 | Пулково-2 |
| Разписание на чартърните полети Санкт-Петербург - Бургас - Санкт-Петербург - Сезон 2012 | |||||
| Ден от седмицата |
Авиокомпания | Период | от Санкт-Петербург до Бургас | от Бургас до Санкт-Петербург | Летище |
| Вторник | Россия | 01.05. - 01.05. | 10:40 - 12:50 | ------- | Пулково-2 |
| Неделя | Россия | 13.05. - 02.09. | 14:00 - 16:00 | 13:50 - 17:50 | Пулково-2 |
| Петък | Россия | 25.05. - 14.09. | 18:05 - 20:00 | 21:20 - 01:10+1 | Пулково-1 |
| Вторник | Россия | 29.05. - 11.09. | 15:30 - 17:40 | 19:00 - 23:05 | Пулково-1 |
| Петък | Россия | 01.06. - 28.09. | 16:00 - 18:05 | 19:00 - 23:05 | Пулково-1 |
| Събота | Bulgaria Air | 02.06. - 22.09. | 17:10 - 19:10 | 12:10 - 16:10 | Пулково-2 |
| Вторник | Россия | 05.06. - 04.09. | 20:20 - 22:20 | 23:10 - 03:05+1 | Пулково-1 |
| Вторник | Bulgaria Air | 05.06. - 04.09. | 11:20 - 13:20 | 06:30 - 10:30 | Пулково-2 |
