Разписание на чартърните полети от Варна и Бургас до Москва - сезон 2012
| от Домодедово до Варна - 17:45 / 19:45 от Варна до Домодедово - 20:35 / 00:25 (+1) |
||
| ДАТА | ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА | НОМЕР НА ПОЛЕТ |
| 27.апр | петък | LLM |
| 30.апр | понеделник | LLM |
| 28.май | понеделник | S7 919/920 |
| 1.юни | петък | S7 919/920 |
| 4.юни | понеделник | S7 919/920 |
| 8.юни | петък | S7 919/920 |
| 11.юни | понеделник | S7 919/920 |
| 15.юни | петък | S7 919/920 |
| 18.юни | понеделник | S7 919/920 |
| 22.юни | петък | S7 919/920 |
| 25.юни | понеделник | S7 919/920 |
| 29.юни | петък | S7 919/920 |
| 2.юли | понеделник | S7 919/920 |
| 6.юли | петък | S7 919/920 |
| 9.юли | понеделник | S7 919/920 |
| 13.юли | петък | S7 919/920 |
| 16.юли | понеделник | S7 919/920 |
| 20.юли | петък | S7 919/920 |
| 23.юли | понеделник | S7 919/920 |
| 27.юли | петък | S7 919/920 |
| 30.юли | понеделник | S7 919/920 |
| от Москва Шереметиево до Бургас - 17:30 / 19:30 от Бургас до Москва Шереметиево - 20:20 / 00:20 (+1) |
||
| ДАТА | ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА |
НОМЕР НА ПОЛЕТ |
| 09,016,27 април | петък | LLM |
| 30.апр | понеделник | LLM |
| 4.май | петък | LLM |
| 11.май | петък | SU 5180/5181 |
| 18.май | петък | SU 5180/5181 |
| 25.май | петък | SU 5180/5181 |
| 28.май | понеделник | SU 5180/5181 |
| 1.юни | петък | SU 5180/5181 |
| 4.юни | понеделник | SU 5180/5181 |
| 8.юни | петък | SU 5180/5181 |
| 11.юни | понеделник | SU 5180/5181 |
| 15.юни | петък | SU 5180/5181 |
| 18.юни | понеделник | SU 5180/5181 |
| 22.юни | петък | SU 5180/5181 |
| 25.юни | понеделник | SU 5180/5181 |
| 29.юни | петък | SU 5180/5181 |

